详细信息
                    | CJK6132 | 参数 | 
| 数控系统 | 广数GSK928td伺服数控系统含GSK原装驱动器 | 
| 伺服电机 | GSK原装4KW伺服电机 | 
| 变频 | 四方V320系列数控车床专用变频器 | 
| 车床刀架 | 四工位电动刀架 | 
| 床身上工件最大回转直径 | 360 mm | 
| 床身上加工最大直径 | φ320 mm | 
| 加工棒料最大直径 | φ48 mm | 
| 加在刀架上加工最大直径 | φ150 mm | 
| 加工螺纹 | 0.25—12 mm | 
| 主轴中心高 | 197 mm | 
| 主轴孔径 | φ50 mm | 
| 左、右主轴转速 (无极) | 10—3000 r/min | 
| 刀塔X轴行程 | 220 mm | 
| 刀塔Z轴行程 | 280 mm | 
| 右主轴Z2轴行程 | 350 mm | 
| Z1、Z2轴进给速度(无极) | 25- 2000 mm/min | 
| X轴进给速度(无极) | 0-1000 mm/min | 
| Z轴快速移动速度 | 6000 mm/min | 
| 刀杆截面尺寸 | 20×20 mm | 
| 主轴中心线到刀具支撑底面距离 | 20 mm | 
| 尾座套筒内孔锥度 | No4 | 
| 尾座套筒最大移动量 | 100 mm | 
| 右主轴电机功率 | 5.5 kw | 
| 机床外形尺寸 L×B×H(长×宽×高) | 2230×1500×1750 mm | 
| 机床净重 | 4000 kg | 


