详细信息
江苏通盛滤袋有限公司是最专业的江苏高温除尘袋|耐高温布袋厂家。
高温除尘袋|耐高温滤袋与玻璃纤维滤料相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低。
高温除尘袋|耐高温滤袋与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点,尺寸稳定性及抗拉强度更好,并且价格低于其它耐高温化学纤维。
高温除尘袋|耐高温滤袋广泛应用于钢铁、有色冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。
高温除尘袋|耐高温滤袋性能参数
品种性能 ZLN-FMS-06
高温型
(高炉煤气用) ZLN-FMS-08
耐强酸型 ZLN-FMS-07
通用型
厚度(mm) 1.80 1.80 1.80
透气度(m³/㎡/min) 15-30 15-30 15-30
断裂强度(经向N/125×100mm) 1600 1600 1600
断裂强度(纬向N/125×100mm) 1400 1400 1400
连续工作温度(°C) 260-300 200-220 240-260
克重(g/㎡) 900 900 900
过滤风速(m/min) 1-1.5 1-1.5 1-1.5
选购高温除尘袋|耐高温滤袋请认清其通商标,详情请咨询15251031863,欢迎来厂考察、洽谈!高温除尘袋|耐高温布袋厂家咨询电话:0515-87228937
高温除尘袋|耐高温滤袋与玻璃纤维滤料相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低。
高温除尘袋|耐高温滤袋与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点,尺寸稳定性及抗拉强度更好,并且价格低于其它耐高温化学纤维。
高温除尘袋|耐高温滤袋广泛应用于钢铁、有色冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。
高温除尘袋|耐高温滤袋性能参数
品种性能 ZLN-FMS-06
高温型
(高炉煤气用) ZLN-FMS-08
耐强酸型 ZLN-FMS-07
通用型
厚度(mm) 1.80 1.80 1.80
透气度(m³/㎡/min) 15-30 15-30 15-30
断裂强度(经向N/125×100mm) 1600 1600 1600
断裂强度(纬向N/125×100mm) 1400 1400 1400
连续工作温度(°C) 260-300 200-220 240-260
克重(g/㎡) 900 900 900
过滤风速(m/min) 1-1.5 1-1.5 1-1.5
选购高温除尘袋|耐高温滤袋请认清其通商标,详情请咨询15251031863,欢迎来厂考察、洽谈!高温除尘袋|耐高温布袋厂家咨询电话:0515-87228937