详细信息
SA516Gr70压力容器用钢报价|河南鑫杰钢铁|SA516Gr70压力容器用钢厂家 | 河南鑫杰钢铁有限公司
| 容器板 |
09MnNiDR/16MnDR/Q370R |
8,10,12,14,16,18,20 | 1800-2465 | 5100-12400 | 点击下载 | ||||
| 正火+回火+探伤 |
|
25.30.35.36.42.40 |
|
|
|||||
|
|
|
50.52.56.60.65.70.80.100 |
|
|
舞钢/武钢/安钢 | ||||
|
|
|
|
|
首钢/新余/太钢 | |||||
|
|
|
|
湘钢、等 | |||||
| 14Cr1MoR/12MnNiVR/12Cr1MoVR | 8-110 | 1800-3020 | 5100-12400 | 舞钢/武钢 | |||||
| 12Cr2Mo1R/13MnNiMo54 | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |||||
| 16Mng/19Mn6 | 12-98 | 2000-2900↑ | 8000↑ | 舞钢/武钢 | |||||
| 13MnNiMoNbR/13MnNiMoR | 22-65 | 2000-2300 | 7000-11500 | 舞钢/武钢 | |||||
| (S)A515Gr60/70 | 12-120 | 2000-3500↑ | 8000-13000↑ | 舞钢/武钢 | |||||
| (S)A516Gr60/70/80 | 12-100 | 2000-3000↑ | 8000↑ | 舞钢/武钢 | |||||
| Q370R | 12-80 | 2000↑ | 8500↑ | 舞钢/武钢 | |||||
| AISI4140/SA285GrC/SB410 | 12-120 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |||||
| KP42/SPV355/P235GH | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |||||
| HII/P265GH/P295GH/P355GH | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |||||
| P355NH/P460NH/P355NL | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |||||
| 15Mo3/16Mo3/SA662GrC | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|


