详细信息
河南鑫杰钢铁有限公司为您提供WQ690D/E_河南鑫杰钢铁_S420N/S460N/SM490C厂家
河南鑫杰钢铁有限公司
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快
| 低合金板 | Q345A/B/C/D/E | 8-400 | 2000-3200 | 8000-13500 | 等 |
| 高强度钢 | Q460C/D/E | 10-120 | 2000-3000 | 8000-12500 | 舞钢/武钢 |
| 合金钢 | Q500/Q550D/Q55E | 12-125 | 2000-3250 | 8000↑ | 舞钢/首钢 |
| Q390A/B/C/D | 10-102 | 2000-3150 | 8000↑ | 电询 | |
| S355JR/J0/J2/NL | 10-120 | 2000-2800 | 8000↑ | 电询 | |
| WH60A/B/C/D/E | 12-100 | 2000-2650 | 8000↑ | 舞钢 | |
| WH70B/WDB620 | 8-80 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞钢 | |
| S420N/S460N/SM490 | 8-120 | 2000-3000 | 8000↑ | 舞钢/武钢 | |
| Q420A/B/C/D/E | 8-112 | 2000-2750 | 8000-1250 | ||
|
WQ590D/E,WQ690D/E, WH890D(WH100Q),WH960D/E |
8-80 | 2000-3100 | 8000-13000 | 舞钢专有 | |
| A572Gr50,A709Gr50,A588GrB | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | 舞钢 | |
| A633D/E,SM520,SM570 | 8-102 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| SM490B,SM520,SM570 | 8-120 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| Q690C/D/E(S690Q/QL) | 8-98 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| S550Q/S550QL/S550Q/S550QL | 8-110 | 2000↑ | 8000↑ | ||
| 注:“↑”表示大于。具体需求,请电话询问!我们将热忱为您服务! | |||||
河南鑫杰钢铁有限公司
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快


